Ventilatore gonfiabile del ventilatore centrifugo della pompa del ballerino dell'aria elettrica di alta qualità per Bounce Hous
Prodotti di origine Cina
Il Tempo di consegna 7 giorni
La capacità di approvvigionamento 300 pezzi/giorno
Da 350W a 450W di potenza in uscita, adatto per case gonfiabili di piccole e medie dimensioni
Pressione: 1650 Pa, 1750 Pa
220-240V/110-120V disponibile, 50/60Hz,
Portatile con maniglia, facile da spostare.
Ventilatore di alta qualità, motore durevole, garanzia a lungo termine e pezzi di ricambio disponibili.
Potenza | Voltaggio | Frequenza | Pressione | Flusso d'aria | Dimensioni del pacchetto | Peso netto peso lordo | Lunghezza della linea |
350 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1650Pa | 360 m³/ora | 35*21.5*37 CM | 3,5 kg/4,5 kg | 2M |
450 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1750Pa | 450 m³/ora | 35*21.5*37 CM | 4,5 kg/5,5 kg | 2M |
550 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1850Pa | 520 m³/ora | 40,5*28*44 CM | 6KG/7KG | 2M |
750 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2000 pa | 580 m³/ora | 40,5*28*44 CM | 6,5 kg/7,5 kg | 2M |
950 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2200 Pa | 680 m³/ora | 40,5*28*44 CM | 7,5 kg/8,5 kg | 2M |
1100 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2400 Pa | 800 m³/ora | 56,5*32*54,5 CM | 12 kg/12,5 kg | 2M |
1500 W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2600Pa | 900 m³/ora | 56,5*32*54,5 CM | 13 kg/13,5 kg | 2M |
I nostri servizi e forza
prezzo 3.Competitive e servizio premuroso; Vendita diretta in fabbrica con prezzo competitivo
Q1: qual è il costo di spedizione/trasporto?
A1: Dipende dalle quantità e dai metodi di spedizione, ti preghiamo di contattarci per un preventivo accurato.
Q2: Qual è il tempo di consegna?
A2: Occorrono 7 giorni lavorativi per quelli in stock e 10-15 giorni lavorativi per quelli esauriti.
Q3: Qual è il materiale di questa macchina, è senza olio?
A3: La nostra macchina è ovviamente in plastica PE di alta qualità, è priva di olio.